O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (15) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 253.640
Casos ativos – 6.230 (2,46%)
Pacientes recuperados – 241.114 (95,06%)
Óbitos – 6.296 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 212
Pacientes internados na Rede Privada – 32
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 61
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 306
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 659.271
Aguardando resultados do Lacen – 530
* População vacinada:
1ª Dose – 608.596
2ª Dose – 194.515
- Total de doses aplicadas: 803.111
Vacinas recebidas: 979.508
* CoronaVac: 372.108
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 128.700
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de julho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/07/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 84.276 | 2.483 | 78.864 | 
| Ariquemes | 22.062 | 475 | 21.419 | 
| Ji-Paraná | 18.785 | 557 | 17.935 | 
| Cacoal | 13.917 | 292 | 13.455 | 
| Vilhena | 13.520 | 261 | 12.980 | 
| Jaru | 7.604 | 174 | 7.318 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.757 | 112 | 6.399 | 
| Rolim de Moura | 6.624 | 165 | 6.357 | 
| Pimenta Bueno | 6.359 | 111 | 5.950 | 
| Guajará-Mirim | 5.392 | 223 | 5.158 | 
| Buritis | 4.764 | 74 | 4.596 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.557 | 138 | 4.372 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 3.940 | 65 | 3.850 | 
| Candeias do Jamari | 3.860 | 77 | 3.708 | 
| Presidente Médici | 3.537 | 82 | 3.409 | 
| Nova Mamoré | 3.534 | 78 | 3.354 | 
| Espigão D’Oeste | 3.382 | 69 | 3.269 | 
| Cerejeiras | 2.452 | 61 | 2.369 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.386 | 50 | 2.309 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.310 | 45 | 2.205 | 
| Colorado do Oeste | 2.236 | 39 | 2.157 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.023 | 30 | 1.809 | 
| Cujubim | 1.926 | 40 | 1.875 | 
| Costa Marques | 1.873 | 33 | 1.632 | 
| Alto Paraíso | 1.819 | 48 | 1.768 | 
| Monte Negro | 1.731 | 32 | 1.594 | 
| Chupinguaia | 1.468 | 22 | 1.390 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.402 | 
| Seringueiras | 1.409 | 20 | 1.365 | 
| Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 | 
| Urupá | 1.245 | 32 | 1.164 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.205 | 22 | 1.133 | 
| Vale do Anari | 1.175 | 23 | 1.120 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.128 | 29 | 1.075 | 
| Mirante da Serra | 1.037 | 12 | 981 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 962 | 17 | 874 | 
| Cacaulândia | 839 | 11 | 814 | 
| Cabixi | 836 | 20 | 798 | 
| Nova União | 831 | 15 | 815 | 
| Theobroma | 808 | 25 | 773 | 
| Corumbiara | 794 | 19 | 765 | 
| Vale do Paraíso | 782 | 25 | 746 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 646 | 22 | 611 | 
| Governador Jorge Teixeira | 613 | 21 | 591 | 
| Rio Crespo | 590 | 12 | 570 | 
| Teixeirópolis | 526 | 9 | 515 | 
| Ministro Andreazza | 505 | 14 | 486 | 
| São Felipe D’Oeste | 498 | 11 | 476 | 
| Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 419 | 
| Parecis | 387 | 11 | 359 | 
| Castanheiras | 265 | 6 | 258 | 
| Primavera de Rondônia | 180 | 7 | 155 | 
| Total geral | 253.640 | 6.296 | 241.114 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 14 | 0 | 
| Ariquemes | 20 | 0 | 
| Ji-Paraná | 20 | 1 | 
| Cacoal | 6 | 0 | 
| Vilhena | 11 | 0 | 
| Jaru | 12 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 9 | 1 | 
| Rolim de Moura | 3 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 12 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 1 | 0 | 
| Buritis | 17 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 1 | 1 | 
| Nova Mamoré | 2 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 20 | 0 | 
| Cerejeiras | 1 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 3 | 1 | 
| São Francisco do Guaporé | 12 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 4 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 | 
| Cujubim | 1 | 0 | 
| Costa Marques | 12 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 2 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 5 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Urupá | 5 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 2 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 3 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Theobroma | 2 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 3 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | -1 | -1 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 1 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 220 | 6 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados seis óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, dois foram em Chupinguaia, sendo uma mulher de 62 anos de idade e um homem de 73 anos de idade; uma mulher de 67 anos de Ji-Paraná; um homem de 57 anos de Presidente Médici; um homem de 48 anos de São Felipe D’Oeste e uma mulher de 85 anos de São Miguel do Guaporé.
- O município de Rio Crespo registra um óbito a menos tendo como base a edição anterior, tendo em vista que após investigação epidemiológica foi constatado remanejamento do registro para o município de Machadinho do Oeste.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
 


